Тарифы на услуги сети передачи данных, предоставляемые ООО«ИНИКС» для физических лиц с 15.06.2020г. | ||||
Плата за предоставление услуг сети Интернет | ||||
№ | Виды услуг | Размер оплаты в ₽. | ||
1 | Предоставление доступа (подключение) к оборудованию провайдера по технологии ADSL: | |||
1.1 | - по существующей телефонной линии | 250 | ||
1.2 | - с организацией цифрового канала по выделенной линии | 1000 | ||
2 | Предоставление доступа (подключение) к оборудованию провайдера по технологии Ethernet/GPON: (многоквартирный дом) | 0 | ||
3 | Предоставление доступа (подключение) к оборудованию провайдера по технологии GPON: (частный дом) | * | ||
4 | Предоставление статистического IP-адреса (ежемесячно) | 200 | ||
5 | Переоформление договора о предоставлении доступа к оборудованию провайдера | 100 | ||
6 | Сохранение телефонного номера и IP-порта (ежемесячно) | 150 | ||
6.1 | Сохранение телефонного номера (ежемесячно) | 100 | ||
6.2 | Сохранение IP-порта (ежемесячно) | 100 | ||
*Авансовый платёж за 3 месяца по выбранному тарифу | ||||
Дополнительные услуги для физических лиц | ||||
Наименование работы | ед. | Цена в ₽/ед. | ||
Вызов оператора сетевого оборудования на дом | - | 500 | ||
Настройка ADSL-модема/роутера | 1 шт. | 500 | ||
Замена сетевого кабеля UTP/оптического патчкорда | 1 шт. | 500 | ||
Установка сетевого адаптера | 1 шт. | 500 | ||
Установка ADSL-сплиттера | 1 шт. | 500 | ||
Установка драйверов | 1 шт. | 500 | ||
Примечание: Для абонентов граждан, использующих услуги сети передачи данных для нужд иных, чем личные, семейные, домашние и другие, не связанные с осуществление предпринимательской деятельности применяются тарифы как для юридических лиц. | ||||
ADSL | ||||
Безлимитные тарифные планы по технологии ADSL (при наличии телефонного номера оператора) | ||||
Тарифный план | Доступ к ресурсам сети Интернет на скорости, Мбит/с | Ежемесячная абонентская плата (₽). | ||
ADSL | До 4 | 300 | ||
ADSL1 | До 8 | 500 | ||
ADSL2 | До 12 | 800 | ||
Безлимитные тарифные планы по технологии ADSL (Выделенная линия) | ||||
Тарифный план | Доступ к ресурсам сети Интернет на скорости, Мбит/с | Ежемесячная абонентская плата (₽). | ||
ADSL-Выделенный | До 4 | 400 | ||
ADSL1-Выделенный | До 8 | 600 | ||
ADSL2-Выделенный | До 12 | 900 | ||
GPON (Частный сектор) | ||||
Интернет по технологии GPON + домашний телефон | ||||
Тарифный план | Доступ к ресурсам Сети Интернет на скорости, Мбит/с | Ежемесячная абонентская плата (₽). | ||
GPON 50 + телефон | 50 | 550 | ||
GPON 100 + телефон | 100 | 650 | ||
GPON 300 + телефон | 300 | 750 | ||
Интернет по технологии GPON | ||||
Тарифный план | Доступ к ресурсам Сети Интернет на скорости, Мбит/с | Ежемесячная абонентская плата (₽). | ||
GPON 50 | 50 | 650 | ||
GPON 100 | 100 | 750 | ||
GPON 300 | 300 | 850 | ||
GPON (Многоквартирные дома) | ||||
Интернет по технологии GPON + домашний телефон | ||||
Тарифный план | Доступ к ресурсам Сети Интернет на скорости, Мбит/с | Ежемесячная абонентская плата (₽). | ||
GPON 50 + телефон | 50 | 450 | ||
GPON 100 + телефон | 100 | 550 | ||
GPON 300 + телефон | 300 | 650 | ||
Интернет по технологии GPON | ||||
Тарифный план | Доступ к ресурсам Сети Интернет на скорости, Мбит/с | Ежемесячная абонентская плата (₽). | ||
GPON 50 | 50 | 550 | ||
GPON 100 | 100 | 650 | ||
GPON 300 | 300 | 750 | ||
Ethernet (Многоквартирные дома) | ||||
Интернет по технологии Ethernet | ||||
Тарифный план | Доступ к ресурсам Сети Интернет на скорости, Мбит/с | Ежемесячная абонентская плата (₽). | ||
Ethernet 50 | 50 | 550 | ||
Ethernet 100 | 100 | 650 |
Тарифы телефония Физ. лица
Тарифный план "Безлимитный" | 400,00 |
Абонентская плата, включающая в себя: | |
- оплату за использование абонентской линии | 170,00 |
- оплату за местные телефонные соединения | 230,00 |
*Продолжительность исходящих местных телефонных соединений - не ограничена | |
Тарифный план "Комбинированный" | 275,00 |
Абонентская плата, включающая в себя: | |
- оплату за использование абонентской линии | 170,00 |
- оплату за местные телефонные соединения | 105,00 |
*В данную плату включён базовый объём местных телефонных соединений в размере 340 минут в месяц (не израсходованные в течение месяца минуты, на следующий месяц не переносятся) | |
- оплата за минуту местного телефонного соединения сверх базового объёма (с 341 минуты) | 0,40 |
Тарифный план "Повремённый" | 170,00 |
Абонентская плата, включающая в себя: | |
- оплату за использование абонентской линии | 170,00 |
- оплату за местные телефонные соединения | 0,40 |
Тарифы на услуги сети передачи данных, предоставляемые ООО«ИНИКС» для юридических лиц с 01.08.2019 г. | ||||
Плата за предоставление услуг сети Интернет | ||||
№ | Виды услуг | Размер оплаты в ₽. | ||
1 | Предоставление доступа (подключение) к оборудованию провайдера по технологии ADSL: | |||
1.1 | - по существующей телефонной линии | 250 | ||
1.2 | - с организацией цифрового канала по выделенной линии | 1000 | ||
2 | Предоставление доступа (подключение) к оборудованию провайдера по технологии Ethernet: (многоквартирный дом) | 0 | ||
3 | Предоставление доступа (подключение) к оборудованию провайдера по технологии Ethernet: (частный дом) | 2500 | ||
4 | Предоставление статистического IP-адреса (ежемесячно) | 200 | ||
5 | Переоформление договора о предоставлении доступа к оборудованию провайдера | 250 | ||
6 | Сохранение телефонного номера и IP-порта (ежемесячно) | 300 | ||
6.1 | Сохранение телефонного номера (ежемесячно) | 205 | ||
6.2 | Сохранение IP-порта (ежемесячно) | 100 | ||
Дополнительные услуги для юридических лиц | ||||
Наименование работы | ед. | Цена в ₽/ед. | ||
Переадресация телефонного номера | 1 н. | 300 | ||
Вызов оператора сетевого оборудования на дом | - | 500 | ||
Настройка ADSL-модема/роутера | 1 шт. | 500 | ||
Замена сетевого кабеля UTP/оптического патчкорда | 1 шт. | 500 | ||
Установка сетевого адаптера | 1 шт. | 500 | ||
Установка ADSL-сплиттера | 1 шт. | 500 | ||
Прокладка локальной сети | 1 м | 100 | ||
Примечание: Для абонентов граждан, использующих услуги сети передачи данных для нужд иных, чем личные, семейные, домашние и другие, не связанные с осуществление предпринимательской деятельности применяются тарифы как для юридических лиц. | ||||
ADSL | ||||
Безлимитные тарифные планы по технологии ADSL (при наличии телефонного номера оператора) | ||||
Тарифный план | Доступ к ресурсам сети Интернет на скорости, Мбит/с | Ежемесячная абонентская плата (₽). | ||
ADSL Бизнес | До 4 | 2000 | ||
ADSL1 Бизнес | До 8 | 3000 | ||
ADSL 2 Бизнес | До 12 | 4000 | ||
Безлимитные тарифные планы по технологии ADSL (Выделенная линия) | ||||
Тарифный план | Доступ к ресурсам сети Интернет на скорости, Мбит/с | Ежемесячная абонентская плата (₽). | ||
ADSL Бизнес - Выделенный | До 4 | 2500 | ||
ADSL1 Бизнес - Выделенный | До 8 | 3500 | ||
ADSL 2 Бизнес - Выделенный | До 12 | 4500 | ||
Ethernet | ||||
Интернет по технологии Ethernet для ИП | ||||
Тарифный план | Доступ к ресурсам Сети Интернет на скорости, Мбит/с | Ежемесячная абонентская плата (₽). * | ||
Ethernet ИП-25 | 25 | 500 | ||
Ethernet ИП-50 | 50 | 750 | ||
Ethernet ИП-100 | 100 | 1000 | ||
Интернет по технологии Ethernet для предприятий | ||||
Тарифный план | Доступ к ресурсам Сети Интернет на скорости, Мбит/с | Ежемесячная абонентская плата (₽). * | ||
Ethernet Бизнес-25 | 25 | 2500 | ||
Ethernet Бизнес-50 | 50 | 5000 | ||
Ethernet Бизнес-70 | 70 | 7000 | ||
Ethernet Бизнес-100 | 100 | 10000 |
Тарифы телефония Юр. лица
Тарифный план "Безлимитный" | 635,00 |
Абонентская плата, включающая в себя: | |
- оплату за использование абонентской линии | 205,00 |
- оплату за местные телефонные соединения | 430,00 |
*Продолжительность исходящих местных телефонных соединений - не ограничена | |
Тарифный план "Комбинированный" | 330,00 |
Абонентская плата, включающая в себя: | |
- оплату за использование абонентской линии | 205,00 |
- оплату за местные телефонные соединения | 125,00 |
*В данную плату включён базовый объём местных телефонных соединений в размере 340 минут в месяц (не израсходованные в течение месяца минуты, на следующий месяц не переносятся) | |
- оплата за минуту местного телефонного соединения сверх базового объёма (с 341 минуты) | 0,40 |
Тарифный план "Повремённый" | 205,00 |
Абонентская плата, включающая в себя: | |
- оплату за использование абонентской линии | 205,00 |
- оплату за местные телефонные соединения | 0,40 |