| Тарифы на услуги сети передачи данных, предоставляемые ООО«ИНИКС» для физических лиц с 01.05.2024г. | ||||
| Плата за предоставление услуг сети Интернет | ||||
| № | Виды услуг | Размер оплаты в ₽. | ||
| 2 | Предоставление доступа (подключение) к оборудованию провайдера по технологии Ethernet/GPON: (многоквартирный дом) | 2500 | ||
| 3 | Предоставление доступа (подключение) к оборудованию провайдера по технологии GPON: (частный дом) | 2500 | ||
| 4 | Предоставление статистического IP-адреса (ежемесячно) | 250 | ||
| 5 | Переоформление договора о предоставлении доступа к оборудованию провайдера | 100 | ||
| 6 | Сохранение телефонного номера и IP-порта (ежемесячно) | 170 | ||
| 6.1 | Сохранение телефонного номера (ежемесячно) | 110 | ||
| 6.2 | Сохранение IP-порта (ежемесячно) | 100 | ||
| *Авансовый платёж за 3 месяца по выбранному тарифу | ||||
| Дополнительные услуги для физических лиц | ||||
| Наименование работы | ед. | Цена в ₽/ед. | ||
| Вызов оператора сетевого оборудования на дом | - | 500 | ||
| Настройка Wi-Fi роутера | 1 шт. | 500 | ||
| Замена сетевого кабеля UTP/оптического патч-корда | 1 шт. | 500 | ||
| Установка сетевого адаптера | 1 шт. | 500 | ||
| Установка драйверов | 1 шт. | 500 | ||
| Примечание: Для абонентов граждан, использующих услуги сети передачи данных для нужд иных, чем личные, семейные, домашние и другие, не связанные с осуществление предпринимательской деятельности применяются тарифы как для юридических лиц. | ||||
| GPON (Частный сектор) | ||||
| Интернет по технологии GPON + домашний телефон | ||||
| Тарифный план | Доступ к ресурсам Сети Интернет на скорости, Мбит/с | Ежемесячная абонентская плата (₽). | ||
| GPON 100 + телефон | 100 | 615 | ||
| GPON 300 + телефон | 300 | 725 | ||
| GPON 800 + телефон | 800 | 850 | ||
| Интернет по технологии GPON | ||||
| Тарифный план | Доступ к ресурсам Сети Интернет на скорости, Мбит/с | Ежемесячная абонентская плата (₽). | ||
| GPON 100 | 100 | 715 | ||
| GPON 300 | 300 | 825 | ||
| GPON 800 | 800 | 950 | ||
| GPON (Многоквартирные дома) | ||||
| Интернет по технологии GPON + домашний телефон | ||||
| Тарифный план | Доступ к ресурсам Сети Интернет на скорости, Мбит/с | Ежемесячная абонентская плата (₽). | ||
| GPON 100 + телефон | 100 | 615 | ||
| GPON 300 + телефон | 300 | 725 | ||
| GPON 800 + телефон | 800 | 850 | ||
| Интернет по технологии GPON | ||||
| Тарифный план | Доступ к ресурсам Сети Интернет на скорости, Мбит/с | Ежемесячная абонентская плата (₽). | ||
| GPON 100 | 100 | 715 | ||
| GPON 300 | 300 | 825 | ||
| GPON 800 | 800 | 950 | ||
| Ethernet (Многоквартирные дома) | ||||
| Интернет по технологии Ethernet | ||||
| Тарифный план | Доступ к ресурсам Сети Интернет на скорости, Мбит/с | Ежемесячная абонентская плата (₽). | ||
| Ethernet 100 | 100 | 495 | ||
| Ethernet 300 | 300 | 605 | ||
| Ethernet 800 | 800 | 800 | ||
Тарифы телефония Физ. лица
| Тарифный план "Безлимитный" | 455,00 |
| Абонентская плата, включающая в себя: | |
| - оплату за использование абонентской линии | 200,00 |
| - оплату за местные телефонные соединения | 255,00 |
| *Продолжительность исходящих местных телефонных соединений - не ограничена | |
| Тарифный план "Комбинированный" | 315,00 |
| Абонентская плата, включающая в себя: | |
| - оплату за использование абонентской линии | 200,00 |
| - оплату за местные телефонные соединения | 115,00 |
| *В данную плату включён базовый объём местных телефонных соединений в размере 340 минут в месяц (не израсходованные в течение месяца минуты, на следующий месяц не переносятся) | |
| - оплата за минуту местного телефонного соединения сверх базового объёма (с 341 минуты) | 0,50 |
| Тарифный план "Повремённый" | 200,00 |
| Абонентская плата, включающая в себя: | |
| - оплату за использование абонентской линии | 200,00 |
| - оплату за местные телефонные соединения | 0,50 |
| Тарифы на услуги сети передачи данных, предоставляемые ООО«ИНИКС» для юридических лиц с 01.05.2024 г. | ||||
| Плата за предоставление услуг сети Интернет | ||||
| № | Виды услуг | Размер оплаты в ₽. | ||
| 1 | Предоставление доступа (подключение) к оборудованию провайдера по технологии Ethernet: (многоквартирный дом) | 2500 | ||
| 2 | Предоставление доступа (подключение) к оборудованию провайдера по технологии Ethernet: (частный дом) | 2500 | ||
| 3 | Предоставление статистического IP-адреса (ежемесячно) | 250 | ||
| 4 | Переоформление договора о предоставлении доступа к оборудованию провайдера | 250 | ||
| 5 | Сохранение телефонного номера и IP-порта (ежемесячно) | 300 | ||
| 5.1 | Сохранение телефонного номера (ежемесячно) | 205 | ||
| 5.2 | Сохранение IP-порта (ежемесячно) | 100 | ||
| Дополнительные услуги для юридических лиц | ||||
| Наименование работы | ед. | Цена в ₽/ед. | ||
| Переадресация телефонного номера | 1 н. | 300 | ||
| Вызов оператора сетевого оборудования на дом | - | 500 | ||
| Настройка Wi-Fi роутера | 1 шт. | 500 | ||
| Замена сетевого кабеля UTP/оптического патч-корда | 1 шт. | 500 | ||
| Установка сетевого адаптера | 1 шт. | 500 | ||
| Прокладка локальной сети | 1 м | 100 | ||
| Примечание: Для абонентов граждан, использующих услуги сети передачи данных для нужд иных, чем личные, семейные, домашние и другие, не связанные с осуществление предпринимательской деятельности применяются тарифы как для юридических лиц. | ||||
| ETHERNET | ||||
| Интернет по технологии Ethernet для ИП | ||||
| Тарифный план | Доступ к ресурсам Сети Интернет на скорости, Мбит/с | Ежемесячная абонентская плата (₽). * | ||
| ИП Бизнес - 50 | 50 | 2500 | ||
| ИП Бизнес - 100 | 100 | 3500 | ||
| ИП Бизнес - 800 | 800 | 5500 | ||
| Интернет по технологии Ethernet для предприятий | ||||
| Тарифный план | Доступ к ресурсам Сети Интернет на скорости, Мбит/с | Ежемесячная абонентская плата (₽). * | ||
| Ethernet Бизнес-50 | 50 | 3000 | ||
| Ethernet Бизнес-100 | 100 | 4000 | ||
| Ethernet Бизнес-800 | 800 | 6000 | ||
Тарифы телефония Юр. лица
| Тарифный план "Безлимитный" | 700,00 |
| Абонентская плата, включающая в себя: | |
| - оплату за использование абонентской линии | 225,00 |
| - оплату за местные телефонные соединения | 475,00 |
| *Продолжительность исходящих местных телефонных соединений - не ограничена | |
| Тарифный план "Комбинированный" | 365,00 |
| Абонентская плата, включающая в себя: | |
| - оплату за использование абонентской линии | 225,00 |
| - оплату за местные телефонные соединения | 140,00 |
| *В данную плату включён базовый объём местных телефонных соединений в размере 340 минут в месяц (не израсходованные в течение месяца минуты, на следующий месяц не переносятся) | |
| - оплата за минуту местного телефонного соединения сверх базового объёма (с 341 минуты) | 0,50 |
| Тарифный план "Повремённый" | 225,00 |
| Абонентская плата, включающая в себя: | |
| - оплату за использование абонентской линии | 225,00 |
| - оплату за местные телефонные соединения | 0,50 |